經過噪(zao)聲(sheng)治理,廠界處噪(zao)聲(sheng)經第三方檢測后(hou),數值(zhi)如(ru)下:
晝間:
測點編號 | 測點位置 | 噪聲來源 | 監測時間 | 噪聲值 |
1# | 廠區東邊界外1m處(正對東邊界大門) | 廠內設備及環境噪聲 | 10:32 | 60dB(A) |
2# | 廠區東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內設備及環境噪聲 | 10:43 | 63dB(A) |
3# | 廠區東邊界外1m處(正對東邊試驗樓最南側) | 廠內設備及環境噪聲 | 10:47 | 64dB(A) |
4# | 廠區東邊界外1m處(正對1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內設備及環境噪聲 | 10:54 | 64dB(A) |
5# | 廠區東邊界外1m處(正對停車場) | 廠內設備及環境噪聲 | 11:00 | 59dB(A) |
夜間:
測點編號 | 測點位置 | 噪聲來源 | 監測時間 | 噪聲值 |
1# | 廠區東邊界外1m處(正對東邊界大門) | 廠內設備及環境噪聲 | 00:03 | 48dB(A) |
2# | 廠區東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內設備及環境噪聲 | 00:08 | 52dB(A) |
3# | 廠區東邊界外1m處(正對東邊試驗樓最南側) | 廠內設備及環境噪聲 | 00:15 | 54dB(A) |
4# | 廠區東邊界外1m處(正對1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內設備及環境噪聲 | 00:25 | 54dB(A) |
5# | 廠區東邊界外1m處(正對停車場) | 廠內設備及環境噪聲 | 00:30 | 50dB(A) |
達到《工業(ye)企(qi)業(ye)廠界環境噪聲排(pai)放標(biao)準(zhun)》(GB-12348-2008)3類標(biao)準(zhun)限值,即晝(zhou)間(jian)時(shi)段(duan):65dB(A);夜間(jian)時(shi)段(duan):55dB(A)